04:52
05:38
06:03 06:18 06:33 06:49
07:03 07:18 07:34 07:52
08:05 08:19 08:34 08:48
09:04 09:25 09:44
10:04 10:25 10:44
11:04 11:24 11:43
12:04 12:24 12:44
13:03 13:19 13:34 13:50
14:05 14:19 14:34 14:51
15:05 15:20 15:34 15:50
16:04 16:20 16:34 16:51
17:04 17:19 17:34 17:50
18:04 18:20 18:33 18:49
19:04 19:23 19:44
20:03 20:33
21:03 21:33
22:03 22:32
23:03 23:34
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס